কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২৯ মার্চ, ২০২৬ এ ১০:৫৬ AM
কন্টেন্ট: পাতা
১. উদ্ভাবনী ধারণার ডাটাবেজঃ
| ক্রমিক নং | ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম | সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ | সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর কিনা?কার্যকর না থাকলে কারণ | সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত সেবা পাচ্ছেন কিনা?
| সেবার লিংক | সেবা/আইডিয়াটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণকারী | বাস্তবায়ন কাল (অর্থবছর) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| ০১. | সিপিএফ সদস্য পদ সংক্রান্ত আবেদন প্রক্রিয়াকরণ | পাওয়ার গ্রিডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সিপিএফ সদস্যপদ সংক্রান্ত আবেদন প্রক্রিয়াকরণ সেবাকে ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে সহজীকরণ করা হয়েছে। | সেবাটি কার্যকর আছে | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে | https://erp.pgcb.gov.bd/cpf | মোহাম্মদ আতাউল করিম,ব্যবস্থাপক এইচআরএম-১ | ২০২২-২৩ |
| ০২. | সাবস্টেশন ডিসি সিস্টেমের স্মার্ট মনিটরিং ও কন্ট্রোলিং | সাবস্টেশন ডিসি সিস্টেমের ব্যাটারি ভোল্টেজ মনিটরিং করা হয়। ফলে ব্যাটারি ব্যাকআপ ক্যাপাসিটি ও ফাংশনালিটি অনলাইনে দেখা যায় | সেবাটি কার্যকর আছে | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে | https://docs.google.com/spreadsheets/d/ | দীপায়ন ভদ্র, নির্বাহী প্রকৌশলী টেলিকম এন্ড আরটিইউডি-১, ঢাকা | ২০২১-২২ |
| ০৩. | স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে পাখি তাড়িয়ে গ্রিড উপকেন্দ্রের বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনারোধ এবং যন্ত্রপাতিসমূহ সক্রিয় রাখার ব্যবস্থাপনা | সেন্সর ডিভাইস, লেজার রশ্নি জেনারেটর, আল্ট্রাসনিক শব্দ জেনারেটর- ইত্যাদির মাধ্যমে উপকেন্দ্রের গ্যান্ট্রি টা্ওয়ার ও যন্ত্রপাতি সমূহের উপর যে কোন প্রকার পাখি বসলে তাড়িয়ে দেয়া হয়, ফলে শর্ট সার্কিট জনিত দুর্ঘটনা হ্রাস পায় | সেবাটি কার্যকর আছে | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে | অফলাইন ব্যবস্থা | ডি.এম. গিয়াস মাহমুদ,নির্বাহী প্রকৌশলী জিএমডি, আরিচা | ২০২১-২২ |
| ০৪. | গ্রীড সাবস্টেশনের স্মার্ট মিটারিং সিস্টেম | পাওয়ার সিস্টেম তথ্য সংগ্রহ ও মনিটরিং কার্যক্রমে ব্যবহৃত গ্রিড সাবস্টেশনের মিটারিং সিস্টেম কে ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে ‘গ্রীড সাবস্টেশনের স্মার্ট মিটারিং সিস্টেম ' শীর্ষক ডিজিটাল সেবায় রূপান্তর করা | সেবাটি কার্যকর আছে | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে | অফলাইন ব্যবস্থা | মোহাম্মদ নাহিদ হাসান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী | ২০২০-২১ |
| ০৫. | প্রধান বাস জরুরী রক্ষণাবেক্ষণের সময় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ১৩২ কেভি ডাবল বাস স্কিম রূপান্তরকরণ | জরুরী ভিত্তিতে প্রধান বাস রক্ষণাবেক্ষণের সময় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতের জন্য ১৩২ কেভি ডাবল বাস স্কিমে রূপান্তর করা হয় | সেবাটি কার্যকর আছে | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে | অফলাইন ব্যবস্থা | ||
| ০৬. | আইসোলেটর ও আর্থ সুইচে ইন্টারলকড মেকানিজম | ৩৩ কেভি আইসোলেটর (ডিএস) ইন্টারলকিং ডিভাইস, সার্কিট ব্রেকার অন থাকা অবস্থায় আইসোলেটর ও আর্থ সুইচকে ভুল অপারেশন করতে বাধা দেয় | সেবাটি কার্যকর আছে | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে | অফলাইন ব্যবস্থা | মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম,উপ-সহকারী প্রকৌশলী সাভার ১৩২/৩৩ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্র জিএমডি, ঢাকা উত্তর-পশ্চিম | ২০১৯-২০ |
| ০৭. | ইমপ্লিমেন্টেশন অফ স্পেশাল প্রোটেকশন স্কিম (এসপিএস) টু এভয়েড ওভারলোডিং অব অটো ট্রান্সফরমার্স ডিউরিং কন্টিঞ্জেন্সি | সেবাটি কার্যকর আছে | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে | অফলাইন ব্যবস্থা | মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বখতিয়ার, নির্বাহী প্রকৌশলী এসপিএমডি, খুলনা | ২০১৯-২০ | |
| ০৮. | সারভিলেন্স সিস্টেম ফর সিকিউরিটি অব রিভার ক্রসিং টাওয়ার | যমুনা নদীর মধ্যে টাওয়ারের কাছাকাছি কোন মানূষ গেলে তা লক্ষ্য করে দুরবর্তী গ্রীডের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হতে সতর্কতামূলক ভয়েজ কমান্ড প্রদান করা হয়, এর ফলে টাওয়ারের নিরাপত্তা ঝুঁকি বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে | সেবাটি কার্যকর আছে | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে | প্রযোজ্য নয় | ডি.এম. গিয়াস মাহমুদ নির্বাহী প্রকৌশলী জিএমডি, আরিচা | ২০১৮-১৯ |
| ০৯. | পারফর্মেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ই-পাব ও ই-পাফ) | অনলাইন ভিত্তিক সিস্টেমের মাধ্যমে পিজিবি'র সকল কর্মকর্তা (ই-পাব) ও কর্মচারীদের (ই-পাফ) বাৎসরিক কর্ম সম্পাদন মূল্যায়ন | সেবাটি কার্যকর আছে | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে | https://hrms.pgcb.gov.bd/index.php | মোঃ জহিরুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক পারফরমেন্স সেল | ২০১৮-১৯ |
| ১০. | ই-অকশন সিস্টেম | অনলাইন ভিত্তিক নিলাম কার্যক্রমের ফলে দ্রুত, নির্ভুল ও স্বচ্ছতার সাথে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা যায় এবং গোপনীয়তা নিশ্চিত করা যায় | সেবাটি কার্যকর আছে | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে | https://auction.pgcb.gov.bd/ | মোঃ রাইসুল ইসলাম,উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী আইসিটি | ২০১৮-১৯ |
২। সহজিকৃত সেবার ডাটাবেজঃ
| ক্রমিক নং | ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম | সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ | সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কিনা?/ কার্যকর না থাকলে কারণ | সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত সেবা পাচ্ছেন কিনা? | সেবার লিংক | সেবা/আইডিয়াটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণকারী | বাস্তবায়ন কাল (অর্থবছর) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| ০১. | এনএলডিসি কন্ট্রোল সেন্টারের জেনারেশন লগশিট অটোমেশন | ডাটাবেজে পাওয়ার প্লান্টের বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ করে তাৎক্ষণিক রিপোর্ট পাওয়া যায়। এসএমএস ব্যবহারের ফলে সময় সাশ্রয় হয় এবং মানবিক ভুল এড়ানো যায় | সেবাটি কার্যকর আছে | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে | প্রযোজ্য নয় | মোঃ মনজুরুল ইসলাম,তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এলডিসি | ২০২১-২২ |
| ০২. | ই-নথি সিস্টেমের ব্যবহারকারী নিবন্ধনের তথ্য সংগ্রহে অনলাইন ফর্মের ব্যবহার | ই-নথি সিস্টেমে নতুন ব্যবহারকারীদের নিবন্ধন করতে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানের জন্য ডিজাইনকৃত অনলাইন গুগল ফরম (https://goo.gl/forms/UQHuxL3qxvSwCpHC2) ব্যবহার করা | ব্যক্তিগত HRMS একাউন্ট থেকে বর্তমানে এই সেবা দেয়া হচ্ছে | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে | https://hrms.pgcb.gov.bd/employee/ enothi_registration_form.php | ||
| ০৩. | বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে তথ্য সংগ্রহ | বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে এসএমএসের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও এন্ড্রয়েড এপের মাধ্যমে তা ব্যবস্থাপনা করা হয়, ফলে নির্ভুলভাবে দ্রুততার সাথে রিডিং সহ বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। | সেবাটি কার্যকর আছে | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে | প্রযোজ্য নয় |
৩। ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজঃ
| ক্রমিক নং | ইতঃপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম | সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ | সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কিনা?/ কার্যকর না থাকলে কারণ | সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত সেবা পাচ্ছেন কিনা? | সেবার লিংক | সেবা/আইডিয়াটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণকারী | বাস্তবায়ন কাল (অর্থবছর) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| ০১. | ডিজিটাল ফোনবুক | পাওয়ার গ্রিডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যোগাযোগের জন্য ডিজিটাল ফোনবুক | সেবাটি কার্যকর আছে | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে | https://phonebook.pgcb.gov.bd/ | মোঃ আনিছুর রহমান,উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী স্টোর | ২০১৯-২০ |
| ০২. | জাতীয় গ্রীড উপকেন্দ্রসমূহের পরিচালন তথ্য ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশন | জাতীয় গ্রীড উপকেন্দ্রসমূহের পরিচালন তথ্য সংক্রান্ত প্রতিবেদন দ্রুত পাওয়া যায় এবং মানবিক ভুল এড়ানো যায় | সেবাটি কার্যকর আছে | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে | https://ois.pgcb.gov.bd/login/?next=/ | মোঃ মনজুরুল ইসলাম,তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এলডিসি | ২০২১-২২ |
| ০৩. | Digital Web Based Generation Scheduling for Stability Improvement & Merit Order Dispatch | ডিজিটাল জেনারেশন শিডিউল প্রস্তুতকরণ। | সেবাটি কার্যকর আছে | প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে | https://ois.pgcb.gov.bd/login/?next=/ | মোঃ মনজুরুল ইসলাম,তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এলডিসি | ২০২৩-২৪ |